Seniorenaufenthalt
Preisliste für die Seniorenresidenz Borne
| Zimmer (14-19 qm, möbliert) | |||
| Einzelzimmer mit Balkon |
Einzelzimmer ohne Balkon |
Doppelzimmer mit Balkon* |
Doppelzimmer ohne Balkon* |
| 1610 € | 1500 € | 1400 € | 1350 € |
| * Im Preis enthalten: Ernährung, Medien, Reinigung des Zimmers, Wäsche waschen und Freizeitangebot. | |||
+ Gebühr für die Pflege
| Pflegegrad | Gebühr |
| 1 | 0 € |
| 2 | 316 € |
| 3 | 545 € |
| 4 | 728 € |
| 5 | 901 € |
Preise für Wochenaufenthalte
| Eine Woche | Zwei Wochen | Drei Wochen | |
| Einzelzimmer mit Balkon | 402 € | 805 € | 1205 € |
| Einzelzimmer ohne Balkon | 375 € | 750 € | 1125 € |
| Doppelzimmer mit Balkon |
350 € |
700 € |
1050 € |
| Doppelzimmer ohne Balkon | 335 € | 670 € | 1005 € |
Preis für Probewohnen
| Einzelzimmer | ||||
| mit Balkon | ohne Balkon | |||
| Übernachtungspreis – pro Tag | Nebensaison *1 | Hauptsaison *2 | Nebensaison *1 | Hauptsaison *2 |
| Unterbringung mit Vollverpflegung | 46 € | 50 € | 43 € | 47 € |
| Unterbringung ohne Vollverpflegung | 36 € | 40 € | 33 € | 37 € |
| Doppelzimmer | ||||
| mit Balkon | ohne Balkon | |||
| Übernachtungspreis – pro Tag | Nebensaison *1 | Hauptsaison *2 | Nebensaison *1 | Hauptsaison *2 |
| Unterbringung mit Vollverpflegung | 39 € | 43 € | 37 € | 41 € |
| Unterbringung ohne Vollverpflegung | 29 € | 33 € | 27 € | 31 € |
| Einzelzimmer | ||
| mit Balkon | ||
| Übernachtungspreis – pro Tag | Nebensaison *1 | Hauptsaison *2 |
| Unterbringung mit Vollverpflegung | 46 € | 50 € |
| Unterbringung ohne Vollverpflegung | 36 € | 40 € |
| Einzelzimmer | ||
| ohne Balkon | ||
| Übernachtungspreis – pro Tag | Nebensaison *1 | Hauptsaison *2 |
| Unterbringung mit Vollverpflegung | 43 € | 47 € |
| Unterbringung ohne Vollverpflegung | 33 € | 37 € |
| Doppelzimmer | ||
| mit Balkon | ||
| Übernachtungspreis – pro Tag | Nebensaison *1 | Hauptsaison *2 |
| Unterbringung mit Vollverpflegung | 39 € | 43 € |
| Unterbringung ohne Vollverpflegung | 29 € | 33 € |
| Doppelzimmer | ||
| ohne Balkon | ||
| Übernachtungspreis – pro Tag | Nebensaison *1 | Hauptsaison *2 |
| Unterbringung mit Vollverpflegung | 37 € | 41 € |
| Unterbringung ohne Vollverpflegung | 27 € | 31 € |
*1 Nebensaison- alle übrigen Zeiträume
*2 Hauptsaison- 23.12- 01.01 ( Weinachten und Neues Jahr) + Ostern (Gründonnerstag und Osternmontag)
*2 Hauptsaison- 23.12- 01.01 ( Weinachten und Neues Jahr) + Ostern (Gründonnerstag und Osternmontag)
Preise für besuchende Gäste – pro Tag
25 € Einzelzimmer (ohne Mahlzeiten)
35 € Doppelzimmer (ohne Mahlzeiten)
4 € Frühstück
6 € Mittagessen
5 € Abendessen
__________________________________
15 € Vollpension
40 € Einzelzimmer mit Vollpension
65 € Doppelzimmer mit Vollpension
Wochenendeangebot (von Freitag bis Sonntag)
70 € Einzelzimmer (mit Mahlzeiten)
125 € Doppelzimmer (mit Mahlzeiten)


